Abrila Nevery Blanco / Blanco - Haya - Ventilador de Techo Aspas Normales 26 W E
Ref.: 516148765
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años:
42,90 €Financia mediante cetelem
De 3 a 40 mesesCARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Temperaturas de Luz | 3000-4000-6000K |
Lúmenes | 2950 |
Instalación en Techos Inclinables | Sí |
Memoria de Color | Sí |
Temporizador | Sí |
Tipo de instalación | En superficie |
Potencia (W) | 26 Vatios |
Revoluciones por minuto | 289 rpm |
Velocidades | 6 Velocidades |
Velocidad de Ventilador Ajustable | Sí |
Modos de Luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
Tipo de Motor | DC |
Tipo de Ventilador | Techo |
Ángulo de Inclinación | <30º |
Duración del Temporizador | 1/2/4/8 horas |
Ahorro de Energía | Sí |
Uso | Interior |
Tamaño de las aspas | 122 cm |
Giro invertido (modo verano / invierno) | Sí |
Plafón Incorporado | Sí |
Flujo de Aire | 9540 m3/h |
Modo de Proyección | Luz difusa general |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Ahorro de energía | Ahorro de energía |
Apto para techo inclinado | Inclinación <30 grados |
Aspas reversibles | Aspas reversibles |
Color de la Luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
Color de luz regulable | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
Control de aire para verano o invierno | Verano e Invierno |
CRI | >80 |
Incluye Tija de dos medidas | 15 cm y 25 cm |
Material | Metal / MDF / Policarbonato |
Material Aspas | MDF |
Material motor | Metal / Policarbonato |
Medida del diámetro (cm.) | 122 |
Memoria de color incorporada | Memoria de color incorporada |
Número de aspas | 4 |
Número de velocidades ajustables | 6 |
Proyección de la luz | Luz difusa general |
Temperatura Luz | 3000-4000-6000K |
Temporizador ventilador | 1H < 8H |
Tipo de Iluminación | Tecnología LED integrada |
Tipo de motor | Motor DC |
Uso (Doméstico/Profesional) | Doméstico |
Uso (Interior/Exterior) | Recomendado para interiores |
Voltaje | 220-240V |
Certificado CE | Sí |
Color | Blanco / Blanco - Haya |
Color Aspas | Blanco/Haya |
Color Motor | Blanco |
Tipo de Producto | Ventilador de Techo |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Color/material | Blanco |
Diseño | Aspas reversibles |
Número de Aspas | 4 |
Material del cuerpo | Metal / MDF / Policarbonato |
Iluminación LED | Integrada |
Tipo de Aspa | Aspas Normales |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
---|---|
CRI (Índice de Rendimiento de Color) | >80 |
Velocidad 1 Consumo | 5,7 |
Velocidad 1 Flujo Aire | 3825 |
Velocidad 1 Nivel Sonido | 40,5 |
Velocidad 1 RPM | 125 |
Velocidad 2 Consumo | 11,1 |
Velocidad 2 Flujo Aire | 5699 |
Velocidad 2 Nivel Sonido | 41 |
Velocidad 2 RPM | 160 |
Velocidad 3 Consumo | 17,4 |
Velocidad 3 Flujo Aire | 6853 |
Velocidad 3 Nivel Sonido | 41,5 |
Velocidad 3 RPM | 186 |
Velocidad 4 Consumo | 24,2 |
Velocidad 4 Flujo Aire | 7966 |
Velocidad 4 Nivel Sonido | 42,5 |
Velocidad 4 RPM | 214 |
Velocidad 5 Flujo Aire | 8956 |
Velocidad 5 Nivel Sonido | 43 |
Velocidad 5 RPM | 252 |
Velocidad 6 Consumo | 33,2 |
Velocidad 6 Flujo Aire | 9540 |
Velocidad 6 Nivel Sonido | 44 |
Velocidad 6 RPM | 289 |
Eficiencia Energética | E |
Hercios | 50 Hz |
Ruido | 44 Decibelios |
Voltaje (V) | 230 |
Rango de Potencias (w) | 5.7W / 11.1W / 17.4W / 24.2W / 27.6W / 33.2W W |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Altura exacta | 47,00 Centímetros |
Altura Regulable en | 10 Centímetros |
Altura Ajustable | Sí |
Dimensiones (cm) | Alto: 31/41 x ancho: 122 x fondo: 122 cm |
Diámetro | Mediano: Entre 108cm y 131 cm Mediano: Entre 108cm y 131 cm |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 31/41x122x122 cm |
Medidas Embalaje | 61x29,5x32 cm |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Mando a distancia | Sí |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 2 Años |
OTROS DATOS | |
---|---|
Accesorios Incluidos | Tija de 15cm y 25cm, mando a distancia |
Este producto aún no tiene ningún comentario