CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Impresión Sin Bordes | Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas) |
Otra información | Escanea a PDF, rango de ampliación de imagen: De 25 % a 150 % |
Pantalla táctil | No |
Software | Software de impresora HP |
Número de Cabezales Incluídos | 2 |
Función Cancelar | Sí |
Plug and Play | Conexión inalámbrica automática |
Información Adicional | Impresión desde móvil o tablet. Hasta equipos de hasta 3 usuarios |
Pulgadas | 1.2" |
Capacidad de la Memoria | DDR1 integrada de 64 MB |
App | HP Smart, Apple AirPrint |
Función Inalámbrica | Sí |
Número de Cartuchos de Impresión | 4 (1 de cada botella de tinta negra y conjunto de 3 botellas de color) |
Cartuchos de Sustitución | Botellas: negro 1VV24AE, cian 1VU26AE, magenta 1VU27AE, amarilla 1VU28AE |
Ciclo de Trabajo Mensual | Hasta 3000 páginas |
Volumen de Páginas Mensuales Recomendado | De 400 a 800 |
Bandeja para Papel | 1 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de Impresión | Inyección de tinta térmica HP con tanque de tinta rellenable |
Lenguajes de Impresión | HP PCL 3 GUI, HP PCLm (UPD/aplicaciones HP), URF (AirPrint) |
Controladores | HP PCL 3 GUI |
Precisión en la alineación Vertical | +/- 0,02 mm |
Impresión a Doble Cara | Manual |
Primera Página Impresa en negro | 14 segundos |
Primera página Impresa en Color | 21 segundos |
Velocidad de Impresión en Color | Hasta 5ppm / borrador: 16ppm |
Velocidad de Impresión Negro | Hasta 12ppm / borrador: 22ppm |
Capacidad de Entrada | Hasta 100 hojas |
Capacidad Máxima de Salida | Hasta 30 hojas |
Superficie Máxima de Impresión | 216 x 355 mm |
Margen Superior | 3mm |
Margen Derecho | 3mm |
Margen Izquierdo | 3mm |
Margen Inferior | 3mm |
Calidad de Impresión en Negro | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de Impresión a Color | Hasta 4.800 x 1.200 ppp |
Tamaños de Soportes Compatibles | 10 x 15 cm, A4, B5, A6, Sobre DL, legal |
Tamaños de Soportes Personalizados | 88,9 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
Tipos de Soporte | Papel normal, papeles mates para folletos, papeles brillantes para folletos, papeles fotográficos, sobres, otros papeles especiales para inyección de tinta |
Peso del Soporte Compatible | Papel normal: de 60 a 90 g/m², Sobres: de 75 a 90 g/m², Tarjetas: hasta 200 g/m², Papel fotográfico: hasta 300 g/m² |
Peso del Soporte Recomendado | 75 g/m² |
Función de Copiar a Color | Sí |
Máximo de Copias | 99 |
Ajustes de la Copiadora | 10 ajustes |
Resolución de la copia | Blanco/negro y color: Hasta 600 ppp |
Velocidad de la Copia | Hasta 10cpm |
Tecnología de Escaneo | Contact Image Sensor (CIS) |
Escaneo en Color | Sí |
Tamaño del Escaneo | 216 x 297 mm |
Profundidad de Bits | 24 |
Niveles de Escala de Grises | 256 |
Formato de Achivo del Escaneo | JPG, PDF, PNG, TIFF, HEIF |
Resolución del Escáner | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Requisitos Mínimos del Sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10, Apple® macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, y macOS 12, Monterey2 GB de espacio disponible en HD, conexión internet |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Color | Blanco |
CONECTIVIDAD | |
---|---|
Conectividad | Sí |
Wifi | Sí |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Número de Puertos | 1 USB 2.0 |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
---|---|
Hercios | 50 Hz |
Consumo (Stand-by) | 1 W |
Voltaje (V) | 230 |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Peso Bruto | 7200gr |
Peso | 5,03 KG |
Medidas Embalaje | 47.8x49.5x19.8cm |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Control | Control táctil |
Pantalla | Sí |
Botón de Encendido y Apagado | Sí |
FUNCIONES | |
---|---|
Funciones | Impresión, copia, escáner |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Compatible | Sist.operativos: Microsoft Windows 11 y 10, v10.15 macOS Catalina, v11 macOS Big Sur, v12 macOS Monterrey, v13 macOS Ventura, v14 macOS Sonoma, macOS 15 Sequoia, Android, iOS |
OTROS DATOS | |
---|---|
Contenido de la Caja | Impresora, botellas tinta negro 135ml, cian 50ml, magenta 50ml, amarillo 50ml,cabezal negro y tricolor cable AC |
PROCESADOR | |
---|---|
Velocidad (GHZ) | 980,0 velocidad |
PERSONA RESPONSABLE DE LA UE | |
---|---|
País del Fabricante | US |
Dirección del Fabricante | 11445 Compaq Center West Dr Houston, US, 77070 |
Email del Fabricante | [email protected] |
Teléfono del Fabricante | 0 |
Nombre del Fabricante | Hewlett Packard Enterprise Company |
Responsable del Fabricante | Hewlett Packard Enterprise Company |
Este producto aún no tiene ningún comentario