CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Cámara | No |
Enfriamiento rápido | Sí |
Modo Vacaciones | No |
NoFrost | Total |
Panelable | No |
Refrigeración | No Frost |
Tipo de instalación | Libre Instalación |
Número de puertas | 2 Puertas |
Motor Extrasilencioso | Sí |
Modo ECO | Sí |
Capacidad Total Neta | 368 Litros |
Capacidad de congelación | 10 Kg/24H |
Tipo de Botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
Bandejas extraíbles EasyAccess | Sí |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Color | Blanco |
CONECTIVIDAD | |
---|---|
Conectividad | No |
CONGELADOR | |
---|---|
Bandejas en Congelador | 3 Bandejas |
Cajones/Cestas | 3 Cajoneras |
Capacidad Congelador | 89 Litros |
Hieleras/Cubiteras | 1 Hieleras |
Posición | Abajo |
BigBox Congelador | No |
Indicador de puerta congelador abierta | Sí |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Apertura | A Derechas |
Iluminación | LED |
Puerta Reversible | Sí |
Tirador | Integrado |
Motores | 1 Motores |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
---|---|
Alimentación | 230V |
Autonomía en caso de corte eléctrico (Horas) | 13 Autonomía |
Consumo Anual de Energía | 191 Kwh/Año |
Hercios | 50 Hz |
Intensidad | 10 Amperios |
Potencia | 100 W |
Ruido | 36 Decibelios |
Eficiencia Sonora | C |
Clase Climática | SubtropicalTempladoTemplado ampliadotropical |
Clasificación por Estrellas | 4 Estrellas |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Altura exacta | 203,00 Centímetros |
Anchura exacta | 60,00 Centímetros |
Peso | 80,00 KG |
Profundidad | 66,00 Centímetros |
Longitud del Cable | 2,40 Metros |
Altura | Mayor de 200 cm |
Anchura | 60 cm |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Control Digital Externo | Pantalla |
Control Externo | Control táctil |
Pantalla | No |
Regulador de Temperatura | Digital |
Display Digital | Sí |
Posición de los Controles | Externos |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
REFRIGERADOR | |
---|---|
Dispensador Agua | No |
Dispensador Hielo | No |
Huevera | Sí |
Ventana con visibilidad interior | No |
Baldas en Refrigerador | 5 Baldas |
Capacidad frigorífico | 279 Litros |
BigBox | No |
Balcones en la Puerta | 4 Balcones |
Bandejas Ajustables en Frigorífico | 3 bandejas |
Triturador de Hielo | No |
TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
---|---|
VarioZone | No |
ExtraFresh | Sí |
ExtraFresh Comfort | No |
SuperFrost | Sí |
Vario Shelf | No |
ExtraCold | Sí |
FullSkinCondenser | Sí |
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
---|---|
Alarma | Sí |
Alarma Visual | Sí |
PERSONA RESPONSABLE DE LA UE | |
---|---|
País del Fabricante | ES |
Dirección del Fabricante | Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20 50197 Zaragoza |
Email del Fabricante | [email protected] |
Teléfono del Fabricante | +34 976102903 |
Nombre del Fabricante | BSH Hausgeräte GmbH |
Responsable del Fabricante | Balay Service |
El frigorífico combi de libre instalación de Balay 3KFD766WI en acero inoxidable tiene todas las comodidades de la gama alta.
El frigorífico de libre instalación de Balay 3KFE766WI en color blanco te permitirá tener una factura de la luz más sostenible gracias a su clase de eficiencia energética D. Tiene unas dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador) de: 203 x 60 x 66 cm. Dispone de la tecnología Total NoFrost para evitar la aparición de escarcha en el interior del aparato. En su exterior encontramos tiradores horizontales integrados. La puerta es reversible para que puedas colocar el frigorífico donde mejor te convenga. La capacidad del frigorífico es de 279 litros. La capacidad del congelador, por su parte, es de 87 litros
Las diferentes opciones de control las podremos manejar mediante el display electrónico e independiente de la temperatura. Balay además presente en esta gama la refrigeración "Súper" con autodesconexión y congelación "Súper" con autodesconexión. Por último, como seguridad, este frigorífico combinado te avisará con la alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
Este producto aún no tiene ningún comentario