CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Cámara | No |
Enfriamiento rápido | Sí |
Modo Vacaciones | No |
NoFrost | Total |
Panelable | No |
Refrigeración | No Frost |
Tipo de instalación | Libre Instalación |
Número de puertas | 2 Puertas |
Motor Extrasilencioso | Sí |
Modo ECO | Sí |
Capacidad Total Neta | 326 Litros |
Capacidad de congelación | 10 Kg/24H |
Tipo de Botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
Bandejas extraíbles EasyAccess | Sí |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Color | Blanco |
CONECTIVIDAD | |
---|---|
Conectividad | No |
CONGELADOR | |
---|---|
Bandejas en Congelador | 3 Bandejas |
Cajones/Cestas | 3 Cajoneras |
Capacidad Congelador | 89 Litros |
Hieleras/Cubiteras | 1 Hieleras |
Posición | Abajo |
BigBox Congelador | No |
Indicador de puerta congelador abierta | Sí |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Apertura | A Derechas |
Iluminación | LED |
Puerta Reversible | Sí |
Tirador | Integrado |
Motores | 1 Motores |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
---|---|
Alimentación | 230V |
Autonomía en caso de corte eléctrico (Horas) | 13 Autonomía |
Consumo Anual de Energía | 191 Kwh/Año |
Hercios | 50 Hz |
Intensidad | 10 Amperios |
Potencia | 100 W |
Ruido | 36 Decibelios |
Eficiencia Sonora | C |
Clase Climática | SubtropicalTempladoTemplado ampliadotropical |
Clasificación por Estrellas | 4 Estrellas |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Altura exacta | 186,00 Centímetros |
Anchura exacta | 60,00 Centímetros |
Peso | 75,10 KG |
Profundidad | 66,00 Centímetros |
Longitud del Cable | 2,40 Metros |
Altura | 181 a 190 |
Anchura | 55 a 60 cm |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Control Digital Externo | Pantalla |
Control Externo | Control táctil |
Pantalla | No |
Regulador de Temperatura | Digital |
Display Digital | Sí |
Posición de los Controles | Externos |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
REFRIGERADOR | |
---|---|
Dispensador Agua | No |
Dispensador Hielo | No |
Huevera | Sí |
Ventana con visibilidad interior | No |
Baldas en Refrigerador | 4 Baldas |
Capacidad frigorífico | 237 Litros |
BigBox | No |
Balcones en la Puerta | 3 Balcones |
Bandejas Ajustables en Frigorífico | 2 bandejas |
Triturador de Hielo | No |
TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
---|---|
VarioZone | No |
ExtraFresh | Sí |
ExtraFresh Comfort | No |
SuperFrost | Sí |
Vario Shelf | No |
ExtraCold | Sí |
FullSkinCondenser | Sí |
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
---|---|
Alarma | Sí |
Alarma Visual | Sí |
PERSONA RESPONSABLE DE LA UE | |
---|---|
País del Fabricante | ES |
Dirección del Fabricante | Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20 50197 Zaragoza |
Email del Fabricante | [email protected] |
Teléfono del Fabricante | +34 976102903 |
Nombre del Fabricante | BSH Hausgeräte GmbH |
Responsable del Fabricante | Balay Service |
El frigorífico combi Balay 3KFD566WI apenas produce ruido, llegando solamente a los 36DB. Incorpora la tecnología total no Frost
Descubre todas las ventajas que te ofrece el nuevo frigorífico combi 3KFD566WI de la marca Balay de libre instalación con 2 puertas. Sabemos lo importante que es para ti y para tu familia mantener una dieta equilibrada y llevar una vida sana, es por ello que te presentamos un frigorífico totalmente equipado, ofreciéndote la máxima calidad para tus alimentos.
Utiliza un sistema de frío Total No Frost que refrigera y distribuye el aire frío más rápidamente en el interior gracias a las múltiples salidas de aire, permitiendo controlar el grado de humedad, y evitar que se acumule la escarcha sobre las paredes o sobre los alimentos.
A su vez, cuenta con una clasificación energética D, siendo capaz de conseguir un excelente ahorro en tu consumo energético, y además es ecológico, ya que necesita menos recursos energéticos para ofrecer los mismos resultados, o incluso mejores que otros electrodomésticos de menor calificación energética. Compra en ElectroCosto.com este frigorífico y obtendrás unos resultados óptimos sin renunciar a un bajo coste y a un bajo consumo de energía.
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
Este producto aún no tiene ningún comentario